請(qǐng)以下監(jiān)理單位在一周內(nèi)到協(xié)會(huì)領(lǐng)取監(jiān)理工程師資格證書,過時(shí)未領(lǐng)資格證書遺失協(xié)會(huì)概不負(fù)責(zé)。
08年12月10日以后將職稱證或畢業(yè)證交到協(xié)會(huì)的單位,資格證書未辦理完成請(qǐng)等候通知。
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 工 作 單 位 | 身 份 證 號(hào) 碼 |
1 | 黃和明 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530112195309270517 |
2 | 張志敏 | 女 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532101196503230022 |
3 | 龔利 | 女 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 510522197002062481 |
4 | 熊兵 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532127197406080032 |
5 | 潘載章 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532127196211010056 |
6 | 楊曉華 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 510212196902212111 |
7 | 饒加興 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532527198505182030 |
8 | 楊圣元 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530103197410142555 |
9 | 張榮 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530112197208013019 |
10 | 鄒鑫 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532525198712250013 |
11 | 浦麗 | 女 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532701197810170020 |
12 | 潘永紅 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530112195804200014 |
13 | 栗順生 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530103195012050015 |
14 | 涂有元 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532501197001311216 |
15 | 李曉峰 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 53010319711229063X |
16 | 高正才 | 男 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530123194910153076 |
17 | 李海科 | 男 | 昆明辰泰工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532628198509050512 |
18 | 劉國輝 | 男 | 昆明辰泰工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 530103660224181 |
19 | 王城 | 男 | 昆明辰泰工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532726198209102416 |
20 | 詹懷民 | 男 | 曲靖市宏圖建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 522424196306182059 |
21 | 高偉華 | 男 | 曲靖市宏圖建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 532201197311090379 |
22 | 楊學(xué)宇 | 男 | 曲靖市宏圖建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 532201731015003 |
23 | 李祥云 | 男 | 曲靖市宏圖建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 532228196401021030 |
24 | 錢軍 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 510824660311085 |
25 | 肖正興 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 533521196404100933 |
26 | 張榮模 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 510227195403177913 |
27 | 周菁菁 | 女 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 530322197602210022 |
28 | 周利東 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532527198506092918 |
29 | 崔虎 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532101711001169 |
30 | 薛弢 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 530181198608223039 |
31 | 唐達(dá)浪 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 53212919841010011X |
32 | 何建清 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532527821006201 |
33 | 付偉 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 530125196802090014 |
34 | 李德華 | 男 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 533521630306001 |
35 | 王章以 | 男 | 云南科正建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530381198305014636 |
36 | 郭春亮 | 男 | 云南科升建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 222403198701050431 |
37 | 張龍標(biāo) | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532929830905171 |
38 | 楊雁祥 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530325198105242115 |
39 | 楊培文 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530122195002042619 |
40 | 王金榮 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530103195710100913 |
41 | 李雪峰 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 53252419840123241X |
42 | 楊國雄 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532301198409102315 |
43 | 沈先銀 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532128197911293916 |
44 | 楊玉梅 | 女 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532901198204111843 |
45 | 黃燕飛 | 女 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530113198407214623 |
46 | 唐元亮 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 53242719570130231X |
47 | 劉華 | 男 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530112193511150317 |
48 | 朱興翠 | 女 | 云南博精工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530112196104140043 |
49 | 陳霖 | 男 | 云南城市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532130198310100011 |
50 | 劉紅萍 | 女 | 云南新迪建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 530121197811030629 |
51 | 耿潤(rùn)明 | 男 | 云南新迪建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 530111195305036073 |
52 | 劉應(yīng)祥 | 男 | 云南新迪建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 530125198312180833 |
53 | 孫運(yùn)洲 | 男 | 云南新迪建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 532224196902082338 |
54 | 劉啟明 | 男 | 云南新迪建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 532501541230001 |
55 | 瞿澤權(quán) | 男 | 昆明中厚建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 510322197312096192 |
56 | 陳民國 | 男 | 昆明中厚建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532301196710021515 |
57 | 楊從輝 | 男 | 昆明中厚建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530125196901241519 |
58 | 吳昆磊 | 男 | 昆明中厚建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530125198310252717 |
59 | 鐘毅 | 男 | 昆明誠信建筑工程咨詢有限責(zé)任公司 | 530103196607132516 |
60 | 李艷偉 | 男 | 云南恒基工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 530126197706180010 |
61 | 劉凡忠 | 男 | 云南恒基工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 532224195803184510 |
62 | 戚汝良 | 男 | 云南成設(shè)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 530103194206240015 |
63 | 高老沖 | 男 | 云南白塔建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 53222619780624033X |
64 | 向伯成 | 男 | 云南恒誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532329810309001 |
65 | 徐學(xué)孔 | 男 | 云南恒誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532224791128313 |
66 | 劉經(jīng)晶 | 男 | 云南恒誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 362421198208064112 |
67 | 唐云華 | 男 | 云南恒誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 511022198209105416 |
68 | 王鑫 | 男 | 鹽津縣建設(shè)工程監(jiān)理公司 | 532124198712100076 |
69 | 孔維通 | 男 | 云南建安水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532224198001171113 |
70 | 高磊 | 男 | 云南省紅河州工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 530422198408100612 |
71 | 許智慧 | 女 | 云南盛翔工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 53038119851219254X |
72 | 蔡壽坤 | 男 | 云南盛翔工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532122198407080619 |
73 | 楊中超 | 男 | 云南盛翔工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 533025198410280616 |
74 | 李元 | 男 | 云南盛翔工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532727198402051815 |
75 | 李江林 | 男 | 云南盛翔工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 533423198310211110 |
76 | 方濤 | 男 | 云南盛翔工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 530181198608172614 |
責(zé)任編輯:
相關(guān)資訊
- · 云南2024年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試公告
- · 云南2023年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試公告
- · 云南省2022年監(jiān)理工程師考試如何查詢成績(jī)?
- · 云南2022年監(jiān)理工程師報(bào)名截止到3月29日
- · 云南2022年監(jiān)理工程師報(bào)名入口已經(jīng)開通
- · 云南2022年監(jiān)理工程師準(zhǔn)考證打印時(shí)間
- · 云南2022年監(jiān)理工程師報(bào)名流程
- · 云南2022年監(jiān)理工程師報(bào)名時(shí)間3月22日-29日
- · 云南2022年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試公告
- · 云南省注冊(cè)監(jiān)理工程師考試題型