2011年造價工程師考試《理論與相關法規(guī)》:資產、負債
資產、負債和所有者權益
資產 | 定義 | 過去的交易、事項形成并由企業(yè)擁有或控制的資源,該資源預期會給企業(yè)帶來經濟效益。資產按其流動性可以分為流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產?!?/td> | ||||||||
分類 | 流動資產 | 定義 | 指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內變現或耗用的資產?!?/td> | |||||||
內容 | 貨幣資金 | 庫存現金(簡稱現金)、銀行存款和其他貨幣資金(包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款等)?!?/td> | ||||||||
短期投資 | 指能夠隨時變現并且持有時間不準備超過1年(含1年)的投資?!?/td> | |||||||||
應收及預付款項 | 指企業(yè)在日常生產經營過程中發(fā)生的各種債權。包括:應收款項(包括應收賬款、應收票據、其他應收款)和預付賬款等?!?/td> | |||||||||
待攤費用 | 指企業(yè)已經支出、但應當由本期和以后各期分別負擔的、分攤期在1年以內(含1年)的各項費用。主要包括:低值易耗品攤銷、預付保險費、一次性購買印花稅票、一次性支付固定資產中小修理費用金額需要在年度內分月攤銷的金額等?!?/td> | |||||||||
存貨 | 指企業(yè)在日常生產經營過程中持有以備出售,或者仍然處在生產過程,或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等。包括:各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等?!?/td> | |||||||||
長期投資 | 指除短期投資以外的投資,包括持有時間準備超過1年(不含1年)的各種股權性質的投資、不能變現或不準備隨時變現的債券、長期債權投資和其他長期投資?!?/td> | |||||||||
固定資產 | (1)固定資產是指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。 (2)不屬于生產經營主要設備的物品,但單位價值在2000元以上,并且使用年限超過2年的,也應當作為固定資產。不能同時滿足這兩個條件的勞動資料,應當作為低值易耗品處理?!?/td> | |||||||||
無形資產 | 定義 | 指企業(yè)為生產商品或者提供勞務、出租給他人、或為管理目的而持有的、沒有實物形態(tài)的非貨幣性長期資產。 | ||||||||
注意 | (1)沒有實物形態(tài);能夠在較長時期內為企業(yè)帶來經濟效益;持有的目的是為了使用、受益而不是為了轉賣;所帶來的未來經濟效益具有較大的不確定性;是企業(yè)有償取得的。(2)無形資產分為可辨認無形資產和不可辨認無形資產??杀嬲J無形資產包括專利權、非專利技術、商標權、著作權、土地使用權等;不可辨認無形資產是指商譽?!?/td> | |||||||||
00:15:28 負債 | 定義 | 指過去的交易、事項形成的現時義務,履行該義務預期會導致經濟利益流出企業(yè)。企業(yè)的負債按其流動性(即負債的償付期限的長短),分為流動負債和長期負債?!?/td> | ||||||||
內容 | 流動負債 | 指在1年(含1年)或者超過1年的一個營業(yè)周期內償還的債務,包括短期借款、應付票據、應付賬款、預收賬款、應付工資、應付福利費、應付股利、應交稅金、其他暫收應付款項、預提費用和一年內到期的長期借款等。 | ||||||||
長期負債 | 指償還期在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期以上的負債,包括長期借款、應付債券、長期應付款等?!?/td> | |||||||||
所有者權益 | 定義 | 指所有者在企業(yè)資產中享有的經濟利益,其金額為資產減去負債后的余額。所有者權益包括實收資本(或者股本)、資本公積、盈余公積和未分配利潤?!?/td> | ||||||||
內容 | 實收資本 | 指投資者按照企業(yè)章程,或合同、協議的約定,實際投入企業(yè)的資本?!?/td> | ||||||||
資本公積 | 包括資本溢價、接受捐贈資產、撥款轉入、外幣資本折算差額等?!?/td> | |||||||||
盈余公積 | 法定公積金 | 指企業(yè)按照規(guī)定的比例從凈利潤中提取的盈余公積?!?/td> | ||||||||
任意公積金 | 指企業(yè)經股東大會或類似機構批準按照規(guī)定的比例從凈利潤中提取的盈余公積。 | |||||||||
未分配利潤 | 指企業(yè)利潤經過分配程序后剩下的結余額?!?/td> |
建設工程教育網整理