2012年泰州市造價工程師報名時間初定為4月-5月
序號 | 考試名稱 | 考試日期 | 預(yù)計報名時間 | ||||||
1 | 職稱外語 | 3月31日 | 2011年12月 | ||||||
2 | 假肢制作師、矯形器制作師(紙筆作答) | 4月15日 | 與民政局聯(lián)系,86850453 | ||||||
3 | 公安(刑偵、技偵) | 與公安局聯(lián)系,86320335 | |||||||
4 | 注冊咨詢工程師(投資) | 4月14、15日 | 2011年12月 | ||||||
5 | 注冊建筑師 | 一級 | 5月12、13、14、15日 | 與建設(shè)局聯(lián)系,86882681 | |||||
二級 | 5月12、13日 | ||||||||
6 | 投資建設(shè)項目管理師 | 2011年12月 | |||||||
7 | 會計(初、中級) | 5月12、13日 | 與財政局聯(lián)系,86888085 | ||||||
8 | 衛(wèi)生(初、中級,紙筆作答和人機對話) | 5月19、20、26、27日 | 與衛(wèi)生局聯(lián)系,86393165 | ||||||
9 | 計算機技術(shù)與軟件(初、中、高級) | 5月26、27 日 | 與經(jīng)信委聯(lián)系,86881090 | ||||||
10 | 監(jiān)理工程師 | 2012年1月—2月 | |||||||
11 | 環(huán)境影響評價工程師 | 2012年1月—2月 | |||||||
12 | 一、二、三級翻譯專業(yè)資格(水平) | 2012年1月—2月 | |||||||
13 | 助理廣告師、廣告師 | 2012年1月—2月 | |||||||
14 | 管理咨詢師 | 5月27日 | 2011年12月 | ||||||
15 | 棉花質(zhì)量檢驗師 | 5月27日~31日 | 與質(zhì)監(jiān)局聯(lián)系,86882105 | ||||||
16 | 土地登記代理人 | 6月16、17日 | 2012年1月—2月 | ||||||
17 | 助理社會工作師、社會工作師 | 2012年1月—2月 | |||||||
18 | 注冊稅務(wù)師 | 2012年1月—2月 | |||||||
19 | 質(zhì)量(初、中級) | 6月17日 | 2012年1月—2月 | ||||||
20 | 珠寶玉石質(zhì)量檢驗師 | 7月1日~6日 | |||||||
21 | 價格鑒證師 | 9月8、9日 | 2012年3月—4月 | ||||||
22 | 注冊資產(chǎn)評估師 | ||||||||
23 | 注冊設(shè)備監(jiān)理師 | ||||||||
24 | 注冊安全工程師 | ||||||||
25 | 注冊核安全工程師 | 與環(huán)保局聯(lián)系,86233685 | |||||||
26 | 物業(yè)管理師 | 9月15、16日 | 2012年3月—4月 | ||||||
27 | 一級注冊計量師 | 2012年2月 | |||||||
28 | 勘察設(shè)計行業(yè) | 注冊土木 工程師 |
巖土 | 與建設(shè)局聯(lián)系,86882681 | |||||
港口與航道 | |||||||||
水利 | 水利水電工程規(guī)劃 | ||||||||
水電 | 水工結(jié)構(gòu) | ||||||||
工程 | 水利水電工程地質(zhì) | ||||||||
水利水電工程移民 | |||||||||
水利水電工程水土保持 | |||||||||
28 | 注冊電氣 工程師 |
發(fā)輸變電 | 9月15、16日 | ||||||
供配電 | |||||||||
注冊公用 設(shè)備工程師 |
暖通空調(diào) | ||||||||
給水排水 | |||||||||
動力 | |||||||||
注冊化工工程師 | |||||||||
注冊環(huán)保工程師 | |||||||||
注冊結(jié)構(gòu) 工程師 |
一級 | ||||||||
二級 | 9月16日 | ||||||||
29 | 外銷員、國際商務(wù)師 | 9月22、23日 | 2012年4月—5月 | ||||||
30 | 一級建造師 | ||||||||
31 | 注冊測繪師 | 2011年12月-2012年1月 | |||||||
32 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 10月13、14日 | 與建設(shè)局聯(lián)系,86882681 | ||||||
33 | 房地產(chǎn)估價師 | ||||||||
34 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 2012年4月—5月 | |||||||
35 | 假肢制作師、矯形器制作師(實際操作) | 與民政局聯(lián)系,86850453 | |||||||
36 | 審計(初、中、高級) | 10月14日 | 2012年4月—5月 | ||||||
37 | 統(tǒng)計(初、中、高級) | ||||||||
38 | 出版(初、中級) | ||||||||
39 | 造價工程師 | 10月20、21日 | 2012年4月—5月 | ||||||
40 | 企業(yè)法律顧問 | ||||||||
41 | 注冊城市規(guī)劃師 | ||||||||
42 | 招標(biāo)師 | ||||||||
43 | 拍賣師(紙筆作答) | 與建設(shè)局聯(lián)系,86882681 | |||||||
44 | 注冊驗船師(船舶和海上設(shè)施類) | 10月27、28日 | |||||||
45 | 經(jīng)濟(初、中級) | 11月3日 | 2012年4月—5月 | ||||||
46 | 計算機技術(shù)與軟件(初、中、高級) | 11月10、11日 | 與經(jīng)信委聯(lián)系,86881090 | ||||||
47 | 二、三級翻譯專業(yè)資格(水平) | 2012年7月 | |||||||
48 | 拍賣師(實際操作) | 11月24、25日 | 與建設(shè)局聯(lián)系,86882681 | ||||||
49 | 全國計算機應(yīng)用能力考試 | 4月、10月 | 2012年3月、9月 | ||||||
50 | 事業(yè)單位公開招聘人員考試 | 待定 | 見網(wǎng)站公告 | ||||||
51 | 省專業(yè)技術(shù)人員信息化素質(zhì)培訓(xùn)考核 | 泰州市人才市場 | 2月、4月 6月、8月 10月、12月 |
原則上單月組織報名, 雙月組織考試 |
|||||
靖江高級中學(xué) | 4月、10月 | ||||||||
興化職工中?! ?/font> | 4月、10月 | ||||||||
52 | 省職稱外語(古漢語)計算機化考試 | 4月、10月 | 2012年3月、9月 | ||||||
省體育教練員職稱英語考試 | |||||||||
53 | 省計算機軟件項目開發(fā)水平等級 | 原則上定在下半年 | 待定 | ||||||
54 | 省文秘專業(yè)水平 | ||||||||
55 | 省人力資源專業(yè)水平等級 | ||||||||
56 | 省商業(yè)營銷水平等級 | ||||||||
57 | 省二級建造師 | 待定 | 待定 | ||||||
58 | 二級地震安全性評價工程師 | 待定 | |||||||
59 | 中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)公務(wù)員招錄考試 | 11月 | |||||||
60 | 省公務(wù)員招錄考試 | 上半年 | |||||||
61 | 應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生選調(diào)考試 | 上半年 | |||||||
62 | 省大學(xué)生“村官”選聘考試 | 上半年 | |||||||
63 | 省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試 | 上半年 | |||||||
64 | 省基層公益性崗位高校畢業(yè)生招聘考試 | 下半年 | |||||||
65 | 省基層政法干警招錄培養(yǎng)考試 | 下半年 | |||||||
66 | 省級黨政機關(guān)從基層公開選調(diào)公務(wù)員考試 | 下半年 |