2012年廣東省二級(jí)臨時(shí)建造師延續(xù)注冊(cè)人員名單(第5批)
下列建造師的遺失補(bǔ)辦、延續(xù)、增項(xiàng)、初始注冊(cè)已辦結(jié)。請(qǐng)接本通知二個(gè)月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來(lái)領(lǐng)取注冊(cè)證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件(復(fù)印件)。初始注冊(cè)通過(guò)人員需攜帶建造師本人小一寸近期免冠紅底彩照1張。增項(xiàng)注冊(cè)通過(guò)人員需攜帶委托書(shū)、注冊(cè)證書(shū)原件及注冊(cè)印章。
領(lǐng)取二級(jí)(含臨時(shí))建造師延續(xù)注冊(cè)證章的,需攜帶已完成必修、選修繼續(xù)教育各60學(xué)時(shí)的《學(xué)時(shí)證明》,每增項(xiàng)注冊(cè)一個(gè)專(zhuān)業(yè)加選修30學(xué)時(shí)。
請(qǐng)領(lǐng)取注冊(cè)證章時(shí),切記打印建造師所在批次和序號(hào)頁(yè)。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不對(duì)外辦公)。
附件:
1、2012年第4批一級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)人員名單48人
2、2012年第5批二級(jí)建造師遺失補(bǔ)辦印章人員名單2人
3、2012年第5批二級(jí)臨時(shí)建造師延續(xù)注冊(cè)人員名單34人
4、2012年第6批二級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單353人
5、2012年第7批二級(jí)建造師延續(xù)注冊(cè)人員名單515人
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二〇一二年六月四日
2012年第5批二級(jí)臨時(shí)建造師延續(xù)注冊(cè)人員名單34人 |
|||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 簽收 |
1 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 黃煜強(qiáng) | '粵244000804894 | 建筑 | |
2 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 楊旭倫 | '粵244000804895 | 建筑 | |
3 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 楊眾洪 | '粵244000804896 | 建筑 | |
4 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 王允藩 | '粵244000908351 | 市政 | |
5 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 呂羽創(chuàng) | '粵244000908363 | 建筑 | |
6 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 吳烏弟 | '粵244000908365 | 市政 | |
7 | 廣東十六冶建設(shè)有限公司 | 張紹洪 | '粵244000807430 | 市政 | |
8 | 裕通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖欽順 | '粵244000908242 | 水利 | |
9 | 廣州市自來(lái)水工程公司 | 何滿(mǎn)航 | '粵244000806779 | 市政 | |
10 | 廣州珍寶建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 李瓊興 | '粵244000806793 | 機(jī)電 | |
11 | 廣州珍寶建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 張飛進(jìn) | '粵244000806796 | 機(jī)電 | |
12 | 汕頭高新區(qū)建安消防工程有限公司 | 林德懋 | '粵244000807762 | 機(jī)電 | |
13 | 汕頭高新區(qū)建安消防工程有限公司 | 林茂松 | '粵244000807763 | 機(jī)電 | |
14 | 汕頭市河浦建筑總公司 | 許集澄 | '粵244000908388 | 建筑 | |
15 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 陳堅(jiān)生 | '粵244000806887 | 市政 | |
16 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 陳建智 | '粵244000806889 | 建筑 | |
17 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 陳少雄 | '粵244000806890 | 建筑 | |
18 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 林鴻弟 | '粵244000806891 | 市政 | |
19 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 王建平 | '粵244000806892 | 建筑 | |
20 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 肖欽輝 | '粵244000806893 | 水利 | |
21 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 肖友雄 | '粵244000806894 | 水利 | |
22 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 肖振堅(jiān) | '粵244000806895 | 水利 | |
23 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 徐應(yīng)清 | '粵244000806897 | 建筑 | |
24 | 深圳市集泰建安工程有限公司 | 鄭海忠 | '粵244000806898 | 市政 | |
25 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 吳澤偉 | '粵244000806923 | 建筑 | |
26 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 張朝彬 | '粵244000806926 | 市政 | |
27 | 佛山市順德區(qū)雙盈建筑工程有限公司 | 馬永江 | '粵244000908402 | 建筑 | |
28 | 佛山市順德區(qū)英偉達(dá)建筑工程有限公司 | 梁茂滔 | '粵244000807844 | 建筑 | |
29 | 廣東恒佳建筑工程有限公司 | 何錦常 | '粵244000908404 | 建筑 | |
30 | 陽(yáng)江市天立方工程有限公司 | 何國(guó)華 | '粵244000803064 | 公路 | |
31 | 新興縣建筑工程公司 | 葉水文 | '粵244000805471 | 建筑 | |
32 | 廣東省八建集團(tuán)天正建筑工程有限公司 | 歐李波 | '粵244000803230 | 市政 | |
33 | 廣東萬(wàn)嘉達(dá)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 曾銳波 | '粵244000805070 | 建筑 | |
34 | 珠海國(guó)嘉建筑工程有限公司 | 王進(jìn) | '粵244000801578 | 建筑 |

- · 韶關(guān)市2022年二級(jí)建造師考試考生疫情防控須知
- · 廣東省2022年度二級(jí)建造師考試考生疫情防控須知
- · 2022年二級(jí)建造師考試各省疫情防控要求匯總
- · 2022年二級(jí)建造師廣東省的報(bào)名入口
- · 2022年二級(jí)建造師廣東省在哪個(gè)官網(wǎng)報(bào)名?
- · 廣東2021年二級(jí)建造師考試疫情防控事項(xiàng)
- · 廣東廣州2021年二級(jí)建造師考試疫情防控事項(xiàng)
- · 廣東韶關(guān)2021年二級(jí)建造師考試疫情防控事項(xiàng)
- · 廣東深圳2021年二級(jí)建造師考試疫情防控事項(xiàng)
- · 廣東珠海2021年二級(jí)建造師考試疫情防控事項(xiàng)