建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-26 18:12 建設工程教育網整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
單樁承載力計算 | ~~~~~~~~ | 3號樓C3號孔: | ||||||
已知: | 樁長 | 34.5 | m | 混凝土: | C30 | 15 | ||
樁徑 | 0.55 | m | 樁頂絕對標高 | 1.62 | ||||
樁頂相對標高 | -3.33 | |||||||
樁截面面積: | 0.237659 | |||||||
樁周長 | 1.727825 | |||||||
土層分布: | ||||||||
土層 | 土層厚度(m) | 土層重度 | 壓縮模量 | fs(KPa) | fp(KPa) | 樁摩阻力 | 樁端阻力 | |
1 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | ||||
2.1 | 0.81 | 18.8 | 4.13 | 15 | 20.99 | |||
2.2 | 0.7 | 17.5 | 2.38 | 15 | 18.14 | |||
3 | 1.6 | 17.9 | 3.25 | 15 | 41.47 | |||
3 | 1.1 | 19 | 10.85 | 15 | 3.92 | 0 | ||
3 | 2.8 | 19 | 10.85 | 35 | 169.33 | 0 | ||
3 | 1.8 | 17.7 | 3.04 | 20 | 62.20 | 0.00 | ||
4 | 9.2 | 17 | 1.95 | 20 | 317.92 | 0.00 | ||
5.1 | 16.49 | 18.6 | 5 | 40 | 400 | 1139.67 | 95.06 | |
5.3 | 0 | 18.9 | 7.5 | 45 | 600 | 0.00 | 142.60 | |
34.5 | ||||||||
單樁承載力摩阻力Rsk | 1773.65 | |||||||
單樁承載力端阻力Rpk | 95.06 | |||||||
端阻比 | 0.051 |
……
詳情請下載附件:單樁承載力計算表格
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。