北 京 | 上 海 | 天 津 | 廣 東 | 浙 江 | 福 建 | 山 東 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 慶 | 寧 夏 | 廣 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陜 西 | 貴 州 |
!∧ | 甘 肅 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 兵 團(tuán) |
省 份 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考條件 | 資格審核時(shí)間 | 審核方式 | 報(bào)名費(fèi)用 | 詳 情 |
北 京 | 5月28日至6月6日 | 查看 | 6月4日至6月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
上 海 | 5月28日至6月16日 | 查看 | 6月13日至6月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
天 津 | 5月23日至6月6日 | 查看 | 6月26日至28日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
廣 東 | 6月17日至7月12日 | 查看 | 7月8日至7月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
浙 江 | 6月5日至6月19日 | 查看 | 6月18日至6月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
福 建 | 5月7日至6月7日 | 查看 | 6月5日至6月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
山 東 | 各市安排 | 查看 | 各市安排 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
湖 北 | 5月20日-6月3日 | 查看 | 5月20日-6月4日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
河 北 | 6月7日至6月27日 | 查看 | 6月27日前 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
山 西 | 6月17日至7月2日 | 查看 | 7月3日至7月9月 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
安 徽 | 5月20日至5月29日 | 查看 | 6月21日前 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
江 蘇 | 5月開始 | 查看 | 各地審核 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
遼 寧 | 5月20日至6月24日 | 查看 | 截止6月26日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
江 西 | 6月17日至6月24日 | 查看 | 6月18日至6月25日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
吉 林 | 6月1日至6月12日 | 查看 | 6月3日至6月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
湖 南 | 7月15日至7月24日 | 查看 | 考后審查 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
重 慶 | 6月4日-6月24日 | 查看 | 交費(fèi)后2日 | 網(wǎng)上初審 | 查看 | 詳情>> |
寧 夏 | 5月29日至6月21日 | 查看 | 6月17日至6月21日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
廣 西 | 5月24日至6月19日 | 查看 | 6月17日至6月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
四 川 | 6月13日至7月13日 | 查看 | 6月13日至7月14日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
河 南 | 6月5日至6月19日 | 查看 | 6月6日至6月21日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
云 南 | 6月1日至6月30日 | 查看 | 截止到7月4日 | 網(wǎng)絡(luò)初審 | 查看 | 查看>> |
陜 西 | 6月28日至7月19日 | 查看 | 7月1日至19日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
貴 州 | 6月7日至6月25日 | 查看 | 報(bào)名后3個(gè)工作日 | 網(wǎng)上初審 | 查看 | 查看>> |
!∧ | 6月14日至7月11日 | 查看 | 7月11日前 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
甘 肅 | 6月5日至6月24日 | 查看 | 6月7日至6月28日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
新 疆 | 6月10日至7月10日 | 查看 | 無 | 無需審核 | 查看 | 查看>> |
西 藏 | —— | 查看 | —— | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 報(bào)名入口 |
青 海 | 7月2日至7月11日 | 查看 | 7月2日至7月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 詳情>> |
黑龍江 | 6月5日至6月25日 | 查看 | 6月13日至6月26日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
內(nèi)蒙古 | 6月17日至6月23日 | 查看 | 6月24日至6月26日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
兵 團(tuán) | 5月10日至7月17日 | 查看 | 7月8日至7月27日 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 查看 | 查看>> |
考試科目 | 年份 | |||
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
建設(shè)工程項(xiàng)目管理歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
水利水電管理與實(shí)務(wù)歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
公路工程管理與實(shí)務(wù)歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
建筑工程管理與實(shí)務(wù)歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
機(jī)電工程管理與實(shí)務(wù)歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
市政公用工程管理與實(shí)務(wù)歷年真題 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 | 真題及答案 |
您只需填寫以下資料,即可免費(fèi)獲取成績(jī)查詢短信提醒服務(wù)。
考試省市: | [必填] | |
手機(jī)號(hào): | [必填] | |
真實(shí)姓名: | [必填] | |
驗(yàn)證碼: | [必填] | |