序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī) ?!?/td> | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 港口工程 | 沿海碼頭工程 | 噸級(jí) | ≥30000 | 10000~30000 | <10000 | |
內(nèi)河碼頭工程 | 噸級(jí) | ≥5000 | 3000~5000 | <3000 | |||
防波堤 | 水深≥5米,600米以上 | 5>水深≥3米,300米以上 | 水深<3米,300米以下 | ||||
圍堤護(hù)岸工程 | 米 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | |||
港區(qū)堆場(chǎng)工程 | 萬(wàn)平方米 | 度 | 10~15 | <10 | |||
2 | 修造船廠水工工程 | 船塢 | 船舶噸位 | ≥50000 | 10000~50000 | <10000 | |
船臺(tái)、滑道 | 船體重量(噸) | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 | |||
3 | 通航建筑工程 | 航電樞紐 | 通航噸級(jí) | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |
船閘 | 通航噸級(jí) | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |||
升船機(jī) | 通航噸級(jí) | ≥300 | 50~300 | <50 | |||
4 | 航道工程 | 沿海航道工程 | 通航噸級(jí) | ≥50000 | 20000~50000 | <20000 | |
內(nèi)河航道工程 | 通航噸級(jí) | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |||
疏浚工程 | 萬(wàn)立方米 | ≥500 | 100~500 | <100 | |||
吹填造地工程 | 萬(wàn)立方米 | ≥400 | 100~400 | <100 | |||
水下炸礁、清礁工程 | 萬(wàn)立方米 | ≥3 | 1~3 | <1 | |||
5 | 單項(xiàng)工程合同額 | 沿?!?/td> | 萬(wàn)元 | ≥10000 | 2000~10000 | <2000 | |
內(nèi)河 | 萬(wàn)元 | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 |
注:
1、大中型工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由本專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師擔(dān)任;
2、化學(xué)品、油、氣等危險(xiǎn)品碼頭工程無(wú)論規(guī)模大小,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由本專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師擔(dān)任。
責(zé)任編輯:malili
相關(guān)資訊