鹽城2010年度一級(jí)建造師考試報(bào)名時(shí)間為5月12日-26日
文件摘要 | |||
報(bào)名時(shí)間: | 5月12日-26日 | 交費(fèi)時(shí)間: | 5月12日9:00-5月26日17:00 |
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | 準(zhǔn) 考 證: | 2010年9月1日起 |
審核時(shí)間: | 6月1-2日 | 考試時(shí)間: | 9月11日、12日 |
附件1:
2010年度全國(guó)一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作計(jì)劃
5月12日9:00-5月26日17:00 | 網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上支付。報(bào)名網(wǎng)站為鹽城人事考試網(wǎng),網(wǎng)址為: http://www.ycks.gov.cn | |
6月1-2日 | 資格審查并受理報(bào)考人員的相關(guān)證明材料 | |
6月21日前 | 市上報(bào)考生信息及有關(guān)報(bào)名材料 | |
7月16日前 | 市上報(bào)考點(diǎn)、考場(chǎng)安排情況及試卷預(yù)訂單 | |
9月1日起 | 網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證 | |
考 試 時(shí) 間 | 9月11日 | 上午9:00—11:00建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 下午2:00—5:00建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) |
9月12日 | 上午9:00—12:00 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 下午2:00—6:00專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | |
12月中旬 | 省公布考試成績(jī) |
附件2:專業(yè)對(duì)照表
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 |
本 ?!I(yè) (工程、工程經(jīng)濟(jì)) | 土木工程 | 礦井建設(shè) | 礦井建設(shè) |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮(zhèn)建設(shè) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設(shè)備安裝工程 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué),風(fēng)景園林,室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
電子信息 科學(xué)與技術(shù) | 無(wú)線電物理學(xué) | 無(wú)線電物理學(xué),物理電子學(xué),無(wú)線電波傳播與天線 | |
電子學(xué)與信息系統(tǒng) | 電子學(xué)與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學(xué)與信息系統(tǒng) | ||
信息與電子科學(xué) | |||
電子科學(xué) 與技術(shù) | 電子材料與無(wú)器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術(shù) | 半導(dǎo)體物理與器件 | ||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | ||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | ||
物理電子和光電子技術(shù) | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
計(jì)算機(jī)軟件 | 計(jì)算機(jī)軟件 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)教育 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)教育 | ||
軟件工程 | |||
計(jì)算機(jī)器件及設(shè)備 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開(kāi)采,礦山工程物理 | |
礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術(shù)與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
應(yīng)用地球化學(xué) | 地球化學(xué)與勘察 | ||
應(yīng)用地球物理 | 勘查地球物理,礦場(chǎng)地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測(cè)繪工程 | 大地測(cè)量 | 大地測(cè)量 | |
測(cè)量工程 | 測(cè)量學(xué),工程測(cè)量,礦山測(cè)量 | ||
攝影測(cè)量與遙感 | 攝影測(cè)量與遙感 | ||
地圖學(xué) | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機(jī)場(chǎng)工程 | |
總圖設(shè)計(jì)與運(yùn)輸工程 | 總圖設(shè)計(jì)與運(yùn)輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設(shè)備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與 動(dòng)力工程 | 熱力發(fā)動(dòng)機(jī) | 熱能動(dòng)力機(jī)械與裝置,內(nèi)燃機(jī),熱力渦輪機(jī),軍用車輛發(fā)動(dòng)機(jī),水下動(dòng)力機(jī)械工程 | |
流體機(jī)械及流體工程 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 | ||
熱能工程與動(dòng)力機(jī)械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動(dòng)力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設(shè)備與低溫技術(shù) | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動(dòng)力工程 | 水利水電動(dòng)力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學(xué) | 冶金物理化學(xué) | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | ||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | ||
安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
腐蝕與防護(hù) | 腐蝕與防護(hù) | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 無(wú)機(jī)非金屬材料 | 無(wú)機(jī)非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 石油天然氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 石油儲(chǔ)運(yùn) | |
化學(xué)工程 與工藝 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 | |
化工工藝 | 無(wú)機(jī)化工,有機(jī)化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細(xì)化工 | 精細(xì)化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學(xué)工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學(xué)工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學(xué)工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
制藥工程 | 化學(xué)制藥 | 化學(xué)制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | |
城市燃?xì)夤こ獭?/td> | 城市燃?xì)夤こ獭?/td> | ||
供熱空調(diào)與燃?xì)夤こ獭?/td> | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無(wú)線通信,計(jì)算機(jī)通信 | |
計(jì)算機(jī)通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無(wú)線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導(dǎo)航,大氣探測(cè)技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導(dǎo)電子技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識(shí)別, | ||
電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無(wú)線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | |||
電子與信息技術(shù) | |||
攝影測(cè)量與遙感 | 攝影測(cè)量與遙感 | ||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備,機(jī)械制造工程,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械工程 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造,礦業(yè)機(jī)械,冶金機(jī)械,起重運(yùn)輸與工程機(jī)械,高分子材料加工機(jī)械,紡織機(jī)械,儀器機(jī)械,印刷機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | ||
機(jī)車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機(jī) | 汽車與拖拉機(jī) | ||
流體傳動(dòng)及控制 | 流體傳動(dòng)及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | ||
機(jī)械電子工程 | 電子精密機(jī)械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機(jī)械自動(dòng)化及機(jī)器人,機(jī)械制造電子控制與檢測(cè),機(jī)械電子工程 | ||
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機(jī)械 | 林業(yè)機(jī)械 | ||
測(cè)控技術(shù) 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時(shí)間計(jì)控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 | |
光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測(cè)試,光學(xué)儀器 | ||
檢測(cè)技術(shù)及儀器儀表 | 檢測(cè)技術(shù)及儀器,電磁測(cè)量及儀表,工業(yè)自動(dòng)化儀表,儀表及測(cè)試系統(tǒng),無(wú)損檢測(cè) | ||
電子儀器及測(cè)量技術(shù) | 電子儀器及測(cè)量技術(shù) | ||
幾何量計(jì)量測(cè)試 | 幾何量計(jì)量測(cè)試 | ||
熱工計(jì)量測(cè)試 | 熱工計(jì)量測(cè)試 | ||
力學(xué)計(jì)量測(cè)試 | 力學(xué)計(jì)量測(cè)試 | ||
無(wú)線電計(jì)量測(cè)試 | 無(wú)線電計(jì)量測(cè)試 | ||
檢測(cè)技術(shù)與精密儀器 | |||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | |||
過(guò)程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化,繼電保護(hù)與自動(dòng)遠(yuǎn)動(dòng)技術(shù) | |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機(jī)電器及其控制 | 電機(jī),電器,微特電機(jī)及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設(shè)管理工程 | |
涉外建筑工程營(yíng)造與管理 | |||
國(guó)際工程管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相近專業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機(jī)工程 | 輪機(jī)管理 | 輪機(jī)管理 | |
交通運(yùn)輸 | 交通運(yùn)輸 | 鐵道運(yùn)輸,交通運(yùn)輸管理工程 | |
載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 汽車運(yùn)用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動(dòng)化 | 流體傳動(dòng)及控制 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 | |
工業(yè)自動(dòng)化 | 工業(yè)自動(dòng)化,工業(yè)電氣自動(dòng)化,生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化,電力牽引與傳動(dòng)控制 | ||
自動(dòng)化 | |||
自動(dòng)控制 | 自動(dòng)控制,交通信號(hào)與控制,水下自航器自動(dòng)控制 | ||
飛行器制導(dǎo)與控制 | 飛行器自動(dòng)控制 ,導(dǎo)彈制導(dǎo),慣性導(dǎo)航與儀表 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程,生物醫(yī)學(xué)工程與儀器 | |
核工程與 核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學(xué)與核技術(shù)應(yīng)用 | |
核工程 | 核反應(yīng)堆工程,核動(dòng)力裝置 | ||
工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國(guó)際企業(yè)管理 | 國(guó)際企業(yè)管理 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | |||
工商管理 | |||
投資經(jīng)濟(jì) | 投資經(jīng)濟(jì)管理 | ||
技術(shù)經(jīng)濟(jì) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì) | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ||
其他 專業(yè) | 除本專業(yè)和相近專業(yè)外的工程或工程經(jīng)濟(jì)類專業(yè) |
注:1、本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄新舊專業(yè)對(duì)照表》編制,共涉及“土建類、測(cè)繪類、水利類、交通運(yùn)輸類、能源動(dòng)力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機(jī)械類、管理科學(xué)與工程類、生物工程類、化工與制藥類、工程力學(xué)類”等18類45個(gè)專業(yè),其中本專業(yè)36個(gè),相近專業(yè)9個(gè)。
2、 為便于考核認(rèn)定條件中有關(guān)專業(yè)學(xué)歷的確認(rèn),對(duì)“本專業(yè)”、“相近專業(yè)”和“其他專業(yè)”進(jìn)行了劃分,供申報(bào)和審核考核認(rèn)定條件時(shí)參考。其他專業(yè)的具體范圍由建設(shè)部、人事部確認(rèn)。
附件3:
一級(jí)建造師資格考試考試代碼及名稱表
考試名稱及代碼 | 級(jí)別名稱及代碼 | 專業(yè)名稱及代碼 | 科目名稱及代碼 | ||
34. 一 級(jí) 建 造 師 | 4. 考 四 科 | 02一級(jí)建造師 (公路工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | |||||
03一級(jí)建造師 (鐵路工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(鐵路工程) | |||||
04一級(jí)建造師 (民航機(jī)場(chǎng)工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場(chǎng)工程) | |||||
05一級(jí)建造師 (港口與航道工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(港口與航道工程) | |||||
06一級(jí)建造師 (水利水電工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | |||||
11一級(jí)建造師 (市政公用工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | |||||
12一級(jí)建造師 (通訊與廣電工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通訊與廣電工程) | |||||
15一級(jí)建造師 (建筑工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | |||||
16一級(jí)建造師 (礦業(yè)工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | |||||
17一級(jí)建造師 (機(jī)電工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | |||||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | |||||
34. 一 級(jí) 建 造 師 | 2. 考 二 科 | 02一級(jí)建造師 (公路工程) | 2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | |||||
03一級(jí)建造師 (鐵路工程) | 2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(鐵路工程) | |||||
04一級(jí)建造師 (民航機(jī)場(chǎng)工程) | 2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場(chǎng)工程) | |||||
05一級(jí)建造師 (港口與航道工程) | 2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(港口與航道工程) | |||||
06一級(jí)建造師 (水利水電工程) | 2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | |||||
11一級(jí)建造師 (市政公用工程) | 2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | |||||
12一級(jí)建造師 (通訊與廣電工程) | 2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通訊與廣電工程) | |||||
15一級(jí)建造師 (建筑工程工程) | 2建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | |||||
16一級(jí)建造師 (礦業(yè)工程工程) | 2建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | |||||
17一級(jí)建造師 (機(jī)電工程工程) | 2建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | ||||
4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) |
附件4
一級(jí)建造師相應(yīng)專業(yè)考試考試代碼及名稱表
考試名稱及代碼 | 級(jí)別名稱及代碼 | 專業(yè)名稱及代碼 | 科目名稱及代碼 |
79. 一 級(jí) 建 造 師 相 應(yīng) 專 業(yè) | 1. 增 報(bào) 專 業(yè) | 02公路工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) |
03鐵路工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(鐵路工程) | ||
04民航機(jī)場(chǎng)工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場(chǎng)工程) | ||
05港口與航道工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(港口與航道工程) | ||
06水利水電工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | ||
11市政公用工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | ||
12通信與廣電工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | ||
15建筑工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | ||
16礦業(yè)工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | ||
17機(jī)電工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) |
- ·2019年江蘇各市一級(jí)建造師報(bào)考是什么時(shí)間?
- ·2018年江蘇一級(jí)建造師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間:9月7日—13日
- ·江蘇人事考試網(wǎng)公布2016年一級(jí)建造師預(yù)報(bào)名時(shí)間:6月上旬
- ·【最新】鹽城2015年一級(jí)建造師報(bào)名時(shí)間為5月14日—5月25日
- ·鹽城人事考試網(wǎng)公布2015年一級(jí)建造師考試考務(wù)工作的通知
- ·鹽城市2014年一級(jí)建造師考務(wù)文件
- ·2013年鹽城一級(jí)建造師報(bào)名時(shí)間為5月19日至6月2日
- ·鹽城2010年度一級(jí)建造師考試報(bào)名時(shí)間為5月12日-26日